Size guide
WEAR31 uses UK sizes XS to XXL (kids by age). Measure your body, not a garment, and pick the size that matches your chest or bust (tops) or waist and hip (bottoms). Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Jump to: Adults tops · Adults bottoms · Women · Kids · Accessories
Adults / unisex tops (body measurements)
cm guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
| Height (cm) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 183-188 |
in guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Chest (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
| Waist (in) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| Height (in) | 5'5"-5'7" | 5'7"-5'9" | 5'9"-5'11" | 5'10"-6'0" | 5'11"-6'1" | 6'0"-6'2" |
Size conversion guide
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| AU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Source: WEAR31 tech pack v0.3 (men's/unisex body guide, - confirm on sample).
Adults / unisex bottoms (body waist)
cm guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
in guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Size conversion guide
| UK waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| US waist (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| AU | XS | S | M | L | XL | XXL |
Source: WEAR31 tech pack v0.3 (S-XXL waist in inches); XS is a standard guide value.
Women's (body measurements)
cm guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK dress size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (cm) | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
in guide| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK dress size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 30.5 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Waist (in) | 23.5 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Hip (in) | 34 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Size conversion guide
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Source: Standard UK women's size guide - not yet confirmed on WEAR31 samples.
Sports bras and crops are sized XS to XXL by bust. Band and cup fit will be confirmed on samples.
Kids (ages 9 to 14)
cm guide| UK | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height (cm) | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Chest (cm) | 68-72 | 74-78 | 80-84 |
in guide| UK | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height (in) | 4'5"-4'7" | 4'9"-5'0" | 5'2"-5'4" |
| Chest (in) | 27-28 | 29-31 | 31.5-33 |
Size conversion guide
| UK | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| US | Youth S | Youth M | Youth L |
| EU | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| AU | 10 | 12 | 14 |
Source: Standard UK children's size guide - not yet confirmed on WEAR31 samples.
Accessories
Caps, beanies, scarves and gloves are one size.
Please note: these charts are a guide only and will be confirmed on samples before launch. Size conversions are a guide only. At launch we deliver to UK addresses only.